III Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu "Family Cup" 2009
Pływanie
Ranking zawodów
Miejsce Nazwisko i imię Rok Miejscowość Czas Różnica Kategoria
A/K
1 Ciborowska Roksana 2003 Jasło 11.780 A/K
2 Śmiałek Oliwia 2003 Ostrowiec Święto. 16.690 4.910 A/K
3 Misiołek Weronika 2003 Jasło 17.350 5.570 A/K
4 Maciechowska Monika 2003 Jasło 17.370 5.590 A/K
5 Ciborowska Zuzanna 2007 Pisz 51.280 39.500 A/K
A/M
1 Ciborowski Itan 2005 Pisz 15.940 A/M
2 Konieczny Michał 2003 Dąbrówka 17.280 1.340 A/M
3 Krzyszczuk Jakub 2003 Jasło 17.400 1.460 A/M
4 Zborowski Jakub 2003 Jasło 29.380 13.440 A/M
5 Ciborowski Szymon 2003 Pisz 54.030 38.090 A/M
6 Maciejczyk Aleksander 2008 Pisz 1:05.440 49.500 A/M
B/K
1 Ignacyk Aleksandra 2002 Skawina 24.440 B/K
2 Pierz Barbara 2001 Jasło 24.710 0.270 B/K
3 Chmielowska Adriana 2002 Skawina 28.930 4.490 B/K
4 Krzyszczuk Zuzanna 2001 Jasło 31.380 6.940 B/K
5 Tęcza Emila 2002 Jasło 32.500 8.060 B/K
6 Zajdek Karolina 2001 Jasło 33.130 8.690 B/K
7 Cierlak Maja 2001 Jasło 38.900 14.460 B/K
8 Kosiba Kinga 2002 Kowalowy 44.000 19.560 B/K
9 Kozłowska Katarzyna 2002 Dąbrówka 44.750 20.310 B/K
B/M
1 Szewczyk Sebastian 2001 Jasło 22.790 B/M
2 Ptak Kacper 2001 Skawina 25.140 2.350 B/M
3 Czyżowicz Adam 2002 Jasło 26.910 4.120 B/M
4 Smagacki Konrad 2002 Jasło 30.240 7.450 B/M
5 Pisz Jakub 2001 Jasło 31.200 8.410 B/M
6 Jaworski Oskar 2002 Skawina 33.500 10.710 B/M
7 Dudek Dominik 2001 Jasło 34.320 11.530 B/M
8 Kasowicz Szymon 2001 Święcany 36.250 13.460 B/M
9 Błasik Wiktor 2002 Jasło 38.500 15.710 B/M
10 Furmanek Aleksander 2001 Jasło 39.810 17.020 B/M
11 Czaja Dawid 2001 Osiek Jasielski 40.100 17.310 B/M
12 Bunar Dawid 2002 Jasło 42.660 19.870 B/M
C/K
1 Gryboś Eliza 2000 Gorlice 19.090 C/K
2 Pięta Diana 2000 Jasło 19.150 0.060 C/K
3 Wincenciak Zofia 99 Skawina 19.350 0.260 C/K
4 Ignacyk Julia 99 Skawina 19.440 0.350 C/K
5 Łukasik Julia 2000 Skawina 19.590 0.500 C/K
6 Dzik Anna 99 Jasło 20.090 1.000 C/K
7 Kozik Joanna 99 Jasło 20.280 1.190 C/K
8 Sekuła Anna 99 Skawina 20.940 1.850 C/K
8 Jaworska Oliwia 2000 Skawina 20.940 1.850 C/K
10 Gryboś Ewa 2000 Gorlice 20.970 1.880 C/K
11 Kuryło Julia 2000 Gorlice 21.460 2.370 C/K
12 Śliwińska Marta 2000 Skawina 21.660 2.570 C/K
13 Zapalska Martyna 2000 Skawina 21.780 2.690 C/K
14 Polańska Emilia 99 Jasło 22.440 3.350 C/K
15 Olbrot Aneta 99 Sobniów 22.500 3.410 C/K
16 Pakuła Klaudia 2000 Jasło 22.820 3.730 C/K
17 Kiełbasa Agata 99 Jasło 23.820 4.730 C/K
18 Tutaj Joanna 2000 Jasło 24.000 4.910 C/K
19 Barnowska Paulina 2000 Gorlice 24.040 4.950 C/K
20 Wygrzywalska Maria 2000 Gorlice 24.090 5.000 C/K
21 Ochwat Anna 2000 Jasło 25.350 6.260 C/K
22 Ciejka-Wincenciak Julia 99 Skawina 25.430 6.340 C/K
22 Sikora Dagmara 2000 Skawina 25.430 6.340 C/K
24 Gryzło Anna 2000 Jasło 25.810 6.720 C/K
25 Orzech Klaudia 99 Jasło 26.120 7.030 C/K
26 Brocławik Karolina 99 Jasło 26.400 7.310 C/K
27 Pelnar Maja 2000 Krosno 26.410 7.320 C/K
28 Wiśniowicz Iga 99 Jasło 26.930 7.840 C/K
28 Bolek Oliwia 99 Jasło 26.930 7.840 C/K
30 Kalisz Anna 99 Jasło 26.970 7.880 C/K
31 Leśniewska Milena 2000 Skawina 27.370 8.280 C/K
32 Górniak Paulina 2000 Jasło 27.590 8.500 C/K
33 Zajdek Aleksandra 2000 Jasło 28.880 9.790 C/K
34 Świątek Oliwia 2000 Gorlice 30.380 11.290 C/K
35 Buś Gabriela 99 Jasło 30.590 11.500 C/K
36 Kurek Joanna 2000 Jasło 31.500 12.410 C/K
37 Ciepły Katarzyna 2000 Skawina 31.530 12.440 C/K
38 Woźniak Natalia 2000 Krosno 34.940 15.850 C/K
39 Klimowicz Karolina 99 Jasło 39.160 20.070 C/K
40 Misiołek Zuzanna 2000 Jasło 42.180 23.090 C/K
C/M
1 Ciborowski Alan 2000 Jasło 16.440 C/M
2 Zbrożek Radosław 99 Skawina 17.570 1.130 C/M
3 Czarny Norbert 2000 Jasło 18.120 1.680 C/M
4 Krupnik Szymon 99 Skawina 18.190 1.750 C/M
5 Kaim Bolesław 2000 Skawina 18.310 1.870 C/M
6 Trybus Kuba 2000 Gorlice 18.630 2.190 C/M
7 Kosek Jakub 99 Skawina 18.850 2.410 C/M
8 Łuc Robert 99 Skawina 19.770 3.330 C/M
9 Grzybek Paweł 99 Gorlice 19.840 3.400 C/M
10 Uram Kacper 99 Jasło 22.380 5.940 C/M
11 Dobosz Kacper 2000 Jasło 22.400 5.960 C/M
12 Guzik Remigiusz 2000 Gorlice 22.470 6.030 C/M
13 Ostrowski Wojciech 2000 Skawina 23.090 6.650 C/M
14 Wyroba Jakub 99 Jasło 23.310 6.870 C/M
15 Opioła Paweł 2000 Skawina 23.430 6.990 C/M
16 Sobkowicz Marcin 99 Skawina 23.500 7.060 C/M
17 Krupnik Zbigniew 2000 Skawina 24.700 8.260 C/M
18 Cetnarowski Szymon 2000 Gorlice 24.780 8.340 C/M
18 Jasiówka Szymon 2000 Skawina 24.780 8.340 C/M
20 Augustowski Witold 99 Jasło 24.810 8.370 C/M
21 Kania Przemysław 2000 Umieszcz 28.060 11.620 C/M
22 Zając Marek 2000 Jasło 28.250 11.810 C/M
23 Gryzło Piotr 99 Jasło 28.870 12.430 C/M
24 Kaleta Michał 2000 Warzyce 29.590 13.150 C/M
25 Jokiel Patryk 2000 Jasło 32.350 15.910 C/M
26 Juszczyk Adam 2000 Jasło 37.200 20.760 C/M
27 Kamiński Piotr 2000 Brzyście 37.560 21.120 C/M
28 Adam Aleksander 99 Jasło 42.750 26.310 C/M
29 Pisany Kamil 99 Jasło 49.440 33.000 C/M
D/K
1 Kawa Eryka 97 Gorlice 15.160 D/K
2 Pięta PK Joanna 97 Jasło 15.220 0.060 D/K
3 Skałba Kamila 97 Gorlice 15.500 0.340 D/K
4 Słabniak Gabriela 97 Jasło 15.810 0.650 D/K
4 Pierz PK Aleksandra 97 Jasło 15.810 0.650 D/K
6 Sorys PK Anna 97 Jasło 15.970 0.810 D/K
7 Brocławik Sylwia 98 Jasło 16.280 1.120 D/K
8 Wrońska Julia 98 Gorlice 16.380 1.220 D/K
9 Krok Gabriela 98 Gorlice 17.060 1.900 D/K
10 Mastej Kasia 97 Jasło 18.000 2.840 D/K
11 Buś Natalia 97 Jasło 18.360 3.200 D/K
12 Nowak Magdalena 98 Gorlice 18.590 3.430 D/K
12 Dutka Gabriela 98 Gorlice 18.590 3.430 D/K
14 Cygnar Gabriela 98 Gorlice 19.620 4.460 D/K
15 Opioła Klaudia 97 Skawina 19.710 4.550 D/K
16 Wygrzywalska Joanna 98 Gorlice 20.000 4.840 D/K
17 Klimek Patrycja 98 Gorlice 20.380 5.220 D/K
18 Gaber Ola 98 Gorlice 20.630 5.470 D/K
19 Biernacka Weronika 97 Jasło 21.530 6.370 D/K
20 Ryznar Gabriela 97 Osobnica 22.440 7.280 D/K
21 Kozik Klaudia 97 Jasło 23.310 8.150 D/K
22 Bolek Katarzyna 97 Jasło 24.250 9.090 D/K
23 Smagacka Angelika 98 Jasło 25.370 10.210 D/K
24 Stachacz Katarzyna 98 Jasło 28.840 13.680 D/K
25 Wójtowicz Agnieszka 97 Jasło 28.970 13.810 D/K
D/M
1 Ciborowski Natan 98 Pisz 14.430 D/M
2 Ciborowski Hubert 97 Pisz 14.630 0.200 D/M
3 Wasilewski Kamil 97 Jasło 14.660 0.230 D/M
4 Michalski PK Wojciech 97 Jasło 15.250 0.820 D/M
5 Jędrysik Kacper 97 Strzyrzów 16.030 1.600 D/M
6 Wiliński Oskar 97 Jasło 16.090 1.660 D/M
7 Bochenek Igor 97 Gorlice 16.150 1.720 D/M
8 Grabarz Mateusz 98 Gorlice 16.310 1.880 D/M
9 Mruk Karol 97 Jasło 16.500 2.070 D/M
10 Kuryło Tomasz 97 Gorlice 16.600 2.170 D/M
11 Maciechowski Artur 98 Jasło 16.900 2.470 D/M
12 Dziumowicz Dominik 98 Gorlice 16.970 2.540 D/M
13 Leśniewski Igor 97 Skawina 17.220 2.790 D/M
14 Opioła Michał 98 Skawina 17.370 2.940 D/M
15 Krygowski Bartosz 97 Gorlice 17.500 3.070 D/M
15 Kliński Adrian 97 Gorlice 17.500 3.070 D/M
17 Bajorek Sebastian 98 Gorlice 17.530 3.100 D/M
18 Żygłowicz Marek 98 Jasło 18.340 3.910 D/M
19 Roman Jakub 98 Gorlice 18.400 3.970 D/M
20 Bania Cezary 98 Jasło 18.940 4.510 D/M
21 Górak Damian 98 Gorlice 19.060 4.630 D/M
22 Sychta Konrad 97 Jasło 19.470 5.040 D/M
23 Giera Szymon 97 Jasło 20.750 6.320 D/M
24 Majsiak Miłosz 98 Jedlicze 20.810 6.380 D/M
25 Paździora Piotr 98 Gorlice 22.190 7.760 D/M
26 Trzop Karol 98 Jasło 24.030 9.600 D/M
27 Maziarz Antoni 98 Skawina 26.680 12.250 D/M
28 Szymański Marcin 97 Krosno 29.870 15.440 D/M
29 Kania Mateusz 98 Umieszcz 35.350 20.920 D/M
E/K
1 Roman Karolina 95 Gorlice 13.970 E/K
2 Pietrucha Weronika 95 Gorlice 15.650 1.680 E/K
3 Zborowska Katarzyna 95 Gorlice 15.660 1.690 E/K
4 Bożek Joanna 96 Skawina 16.220 2.250 E/K
5 Misiołek Luiza 95 Gorlice 16.440 2.470 E/K
6 Brągiel Karolina 95 Jasło 16.500 2.530 E/K
7 Ludwin Aneta 95 Gorlice 17.150 3.180 E/K
8 Żygłowicz Natalia 94 Jasło 17.690 3.720 E/K
9 Jędrysik Malwina 95 Strzyrzów 17.840 3.870 E/K
10 Przewoźnik Karolina 95 Przeczyca 17.940 3.970 E/K
11 Paluch Dominika 95 Gorlice 18.340 4.370 E/K
12 Furmanek Jagoda 95 Jasło 19.000 5.030 E/K
13 Przewoźnik Kinga 95 Przeczyca 24.630 10.660 E/K
E/M
1 Głogowski Bartosz 94 Jasło 11.900 E/M
2 Ciborowski PK Bastian 95 Pisz 12.820 0.920 E/M
3 Koś Bartłomiej 94 Jasło 12.970 1.070 E/M
4 Madej Jakub 96 Jasło 13.250 1.350 E/M
5 Janek Dawid 95 Zagórzany 13.500 1.600 E/M
6 Ślusarz Krystian 95 Gorlice 13.870 1.970 E/M
7 Błasik Szymon 94 Jasło 13.940 2.040 E/M
8 Tomasik Kamil 95 Wolica 14.350 2.450 E/M
9 Ciborowski Damian 95 Pisz 14.470 2.570 E/M
10 Buczek Przemysław 94 Niemodlin 14.620 2.720 E/M
11 Krężel Jakub 95 Gorlice 15.090 3.190 E/M
12 Porembski Kacper 94 Rymanów Zdrój 16.250 4.350 E/M
13 Krężołek Marcin 95 Gorlice 16.600 4.700 E/M
14 Michalski Adrian 94 Dębowiec 16.660 4.760 E/M
15 Maciechowski Marcin 96 Jasło 17.280 5.380 E/M
16 Zbrożek Bartosz 96 Skawina 17.900 6.000 E/M
17 Krok Michał 96 Grolice 20.310 8.410 E/M
18 Ciepły Grzegorz 95 Skawina 29.960 18.060 E/M
F/K
1 Radwańska Anna 93 Jasło 14.910 F/K
2 Mruk Sylwia 92 Jasło 15.940 1.030 F/K
3 Kardaś Kamila 93 Jasło 16.000 1.090 F/K
4 Jędrysik Sabina 91 Strzyżów 16.630 1.720 F/K
5 Majsiak Monika 90 Moderówka 22.820 7.910 F/K
F/M
1 Banaś Patryk 92 Jasło 11.750 F/M
2 Becla Rafał 91 Jasło 12.370 0.620 F/M
3 Janek Patryk 93 Zagórzany 12.750 1.000 F/M
4 Barzyk Mateusz 91 Jasło 13.100 1.350 F/M
5 Kozioł Kamil 91 Jasło 13.310 1.560 F/M
6 Augustyn Mateusz 92 Jasło 13.940 2.190 F/M
7 Michalski Sebastian 92 Dębowiec 14.650 2.900 F/M
8 Mokrzycki Marcin 93 Jasło 16.000 4.250 F/M
G/K
1 Maciejczyk Michalina 83 Pisz 29.190 G/K
2 Baranowska Ewelina 89 Lublica 29.250 0.060 G/K
3 Fundakowska Anna 84 Lublica 36.130 6.940 G/K
G/M
1 Maciejczyk Michał 83 Pisz 12.850 G/M
2 Radwański Dawid 85 Jasło 13.010 0.160 G/M
3 Gryzło Jakub 80 Jasło 16.400 3.550 G/M
H/K
1 Ciborowska Gabriela 77 Jasło 16.600 H/K
2 Ciborowska Aneta 77 Pisz 17.560 0.960 H/K
3 Grzyb Katarzyna 76 Jasło 18.500 1.900 H/K
4 Maciechowska Ewa 76 Jasło 32.620 16.020 H/K
5 Ciborowska Iwona 71 Pisz 38.280 21.680 H/K
H/M
1 Ciborowski Sebastian 70 Pisz 13.130 H/M
2 Ciborowski Damian 73 Jasło 13.530 0.400 H/M
3 Ciborowski Fabian 71 Pisz 14.630 1.500 H/M
4 Kuryło Artur 70 Wapienne 14.720 1.590 H/M
5 Śliwa Maciej 74 Gorlice 15.500 2.370 H/M
6 Czarny Mirosław 77 Jasło 18.190 5.060 H/M
7 Opioła Tomasz 72 Skawina 25.810 12.680 H/M
I/K
1 Porembska Elżbieta 60 Rymanów Zdrój 26.310 I/K
1 Czernicka Teresa 64 Lublica 26.310 I/K
I/M
1 Majsiak Ryszard 65 Jedlicze 14.090 I/M
2 Becla Dariusz 65 Jasło 15.150 1.060 I/M
3 Porembski Bogdan 61 Rymanów Zdrój 17.620 3.530 I/M
4 Buczek Jarosław 69 Niemodlin 18.410 4.320 I/M
5 Chmielowski Marek 66 Skawina 18.690 4.600 I/M
6 Błasik Ireneusz 65 Jasło 19.220 5.130 I/M
7 Janek Bogusław 65 Zagórzany 19.970 5.880 I/M
8 Zbrożek Adam 61 Skawina 24.090 10.000 I/M
9 Ciepły Piotr 69 Skawina 25.070 10.980 I/M
J/K
1 Kiełbasa Teresa 59 Jasło 42.530 J/K
J/M
1 Wincenciak Jan 51 Skawina 15.940 J/M
2 Kiełbasa Ryszard 58 Jasło 22.880 6.940 J/M
3 Krokowski Wojciech 54 Jasło 23.100 7.160 J/M
K/K
1 Ciborowska Irena 48 Pisz 25.910 K/K
2 Mruk Maria 43 Jasło 56.630 30.720 K/K
K/M
1 Zioła Edward 48 Jasło 19.400 K/M
2 Ciborowski Waldemar 44 Pisz 29.940 10.540 K/M