Sport | rekreacja | turystyka
Mistrzostwa Podkarpacia w judo dzieci i młodzików (foto)
W dniu 24.04.2010 w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego młodzików i dzieci w Judo.
Klub UKS ASW-JUDO JASŁO reprezentowała 19 osobowa grupa zawodników, którzy rewelacyjnie zaprezentowali sie w walkach w swoich kategoriach wagowych, o czym świadczy fakt, iż spośród tej grupy podopieczni trenera Przemysława Czarneckiego wywalczyli aż 17 medali i dwa piąte miejsca.
Łącznie zawodnicy klubu UKS ASW-JUDO JASŁO wywalczyli 7 złotych medali, 6 srebrnych i 4 brązowe.
Wyniki naszych zawodników:
| l.p | Nazwisko i Imię | kategoria | waga | miejsce | |
| 1 | Koś Mateusz | młodzik | 63 kg | II | |
| 2 | Nocula Natalia | dzieci | 26kg | I | |
| 3 | Paprocki Kamil | młodzik | 50kg. | I | |
| 4 | Źrebiec Hubert | młodzik | 48kg | II | |
| 5 | Szymkowski Dawid | młodzik | 55kg. | III | |
| 6 | Jurusik Szczepan | młodzik | 63kg. | III | |
| 7 | Czarnecka Anita | młodzik | 56kg | II | |
| 8 | Nocula Joanna | dzieci | 31kg | I | |
| 9 | Ryś Marzena | młodzik | 47kg | II | |
| 10 | Szczepanik Dawid | dzieci | 33kg | II | |
| 11 | Bezak Maksymilian | młodzik | 60kg. | I | |
| 12 | Niemiec Aleksandra | dzieci | 32kg. | II | |
| 13 | Bezak Wiktor | dzieci | 66kg. | I | |
| 14 | Wesołowski Jakub | młodzik | 48kg. | III | |
| 15 | Bania Cezary | dzieci | 60kg. | I | |
| 16 | Ryś Mirosław | dzieci | 37kg | I | |
| 17 | Szydło Karol | dzieci | 21kg. | III | |
| 18 | Krok Hubert | dzieci | 32kg | V | |
| 19 | Góra Dawid | dzieci | 32kg | V |
Gratulujemy pierwszych medali na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego dla naszych zawodników.
ZAŁĄCZNIK FOTO:
(PCZ)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)








