Informacje

Nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta w Jaśle

Od 20 stycznia br. ulega zmianie bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Jasła i Urzędu Miasta w Jaśle. Obsługę tę, przez najbliższe cztery lata, prowadzić będzie BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa.

Do nieograniczonego przetargu, który został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku, przystąpiło pięć banków: Bank Spółdzielczy w Rymanowie, BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa.

Począwszy od 20 stycznia br. wpłat podatków i opłat lokalnych można dokonać bez prowizji w BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Jaśle ul. T. Czackiego 18/5. Bank czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 17.00.

AKTUALNY WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle

Oznaczenie rachunku

Numer rachunku

Rachunek bieżący Miasta Jasła 90 1600 1462 1844 2153 9000 0001
Dzierżawy, sprzedaż gruntów i inne dochody UM 63 1600 1462 1844 2153 9000 0002
Opłata skarbowa 36 1600 1462 1844 2153 9000 0003
Podatek od nieruchomości – os. prawne            09 1600 1462 1844 2153 9000 0004
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne 79 1600 1462 1844 2153 9000 0005
Podatek od środków transportowych – os. prawne 52 1600 1462 1844 2153 9000 0006
Podatek od środków transportowych – os. fizyczne                     25 1600 1462 1844 2153 9000 0007
Podatek rolny, leśny i opłata od posiadania psów 95 1600 1462 1844 2153 9000 0008
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68 1600 1462 1844 2153 9000 0009
Wadia i przetargi 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013
Dochody z usług opiekuńczych(MOPS) od dłużników alimentacyjnych 30 1600 1462 1844 2153 9000 0014
Udostępnienie danych osobowych 03 1600 1462 1844 2153 9000 0015
Wpłaty członkowskie mieszkańców Miasta Jasła na program solarny 19 1600 1462 1844 2153 9000 0018
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 89 1600 1462 1844 2153 9000 0019
Gwarancje zabezpieczenia robót 08 1600 1462 1844 2153 9000 0022

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE